2,716
총 방문 수
459
순방문자(IP)
19
접속 국가
53
통신사
81%
PC 비율
19%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| China | Jinrongjie | 1,079 | 56 |
| South Korea | Mokpo | 184 | 2 |
| South Korea | Seongnam-si | 172 | 37 |
| South Korea | Naju | 150 | 13 |
| South Korea | Miryang | 148 | 1 |
| United States | Santa Clara | 141 | 127 |
| South Korea | Gwacheon-si | 135 | 1 |
| United States | Mountain View | 126 | 9 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 116 | 1 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 115 | 1 |
| South Korea | Seocho-gu | 81 | 1 |
| South Korea | Gangnam-gu | 40 | 38 |
| China | Beijing | 28 | 25 |
| Singapore | Singapore | 27 | 25 |
| Hong Kong | Hong Kong | 24 | 23 |
| China | Shanghai | 24 | 19 |
| South Korea | Dalseo-gu | 17 | 1 |
| South Korea | Seo-gu | 15 | 1 |
| South Korea | Seoul | 9 | 2 |
| China | Guangzhou | 7 | 7 |
| Mexico | Ciudad De México | 6 | 6 |
| United States | New York | 5 | 5 |
| South Korea | Dongjak-gu | 4 | 1 |
| The Netherlands | Amsterdam | 3 | 1 |
| South Korea | Songpa-gu | 3 | 2 |
| United States | Ashburn | 3 | 3 |
| South Korea | Seodaemun-gu | 3 | 3 |
| United States | Boardman | 2 | 1 |
| China | Hangzhou | 2 | 2 |
| China | Nanjing | 2 | 2 |
디바이스 유형
PC
2,196
(81%)
모바일
520
(19%)