4,253
총 방문 수
923
순방문자(IP)
20
접속 국가
60
통신사
80%
PC 비율
20%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| South Korea | Seongnam-si | 1,622 | 368 |
| China | Jinrongjie | 643 | 57 |
| South Korea | Anyang-si | 384 | 5 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 186 | 3 |
| South Korea | Naju | 155 | 19 |
| South Korea | Miryang | 118 | 1 |
| South Korea | Seocho-gu | 114 | 51 |
| South Korea | Mokpo | 104 | 2 |
| China | Beijing | 95 | 93 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 92 | 2 |
| South Korea | Seo-gu | 86 | 3 |
| South Korea | Gangnam-gu | 82 | 45 |
| Hong Kong | Hong Kong | 72 | 67 |
| South Korea | Dalseo-gu | 61 | 1 |
| South Korea | Gwacheon-si | 43 | 1 |
| South Korea | Seoul | 40 | 15 |
| United States | Mountain View | 36 | 16 |
| South Korea | Cheongju-si | 27 | 1 |
| South Korea | Suncheon | 21 | 1 |
| United States | Columbus | 20 | 3 |
| South Korea | Nam-gu | 15 | 5 |
| South Korea | Sejong | 13 | 1 |
| South Korea | Songpa-gu | 13 | 4 |
| Singapore | Singapore | 11 | 11 |
| South Korea | Yongsan-dong | 9 | 9 |
| South Korea | Goyang-si | 9 | 2 |
| South Korea | Daegu | 8 | 8 |
| South Korea | Gyeryong-si | 7 | 1 |
| South Korea | Cheonan | 7 | 2 |
| South Korea | Goseong-gun | 7 | 1 |
디바이스 유형
PC
3,421
(80%)
모바일
832
(20%)