2,671
총 방문 수
522
순방문자(IP)
15
접속 국가
48
통신사
80%
PC 비율
20%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| South Korea | Seongnam-si | 817 | 173 |
| China | Jinrongjie | 623 | 54 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 184 | 1 |
| South Korea | Miryang | 118 | 1 |
| South Korea | Mokpo | 104 | 2 |
| South Korea | Naju | 101 | 14 |
| South Korea | Seocho-gu | 100 | 39 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 92 | 2 |
| China | Beijing | 76 | 75 |
| South Korea | Dalseo-gu | 61 | 1 |
| South Korea | Gangnam-gu | 54 | 19 |
| South Korea | Seo-gu | 51 | 1 |
| South Korea | Gwacheon-si | 44 | 1 |
| Hong Kong | Hong Kong | 35 | 32 |
| United States | Mountain View | 34 | 15 |
| South Korea | Cheongju-si | 27 | 1 |
| South Korea | Suncheon | 21 | 1 |
| United States | Columbus | 15 | 2 |
| Singapore | Singapore | 10 | 10 |
| South Korea | Goyang-si | 8 | 1 |
| South Korea | Gyeryong-si | 7 | 1 |
| South Korea | Tangjin | 6 | 2 |
| South Korea | Suwon | 5 | 3 |
| United States | Los Angeles | 4 | 4 |
| South Korea | Seoul | 4 | 4 |
| South Korea | Boryeong | 4 | 1 |
| South Korea | Yongsan-dong | 3 | 3 |
| United States | Santa Clara | 3 | 3 |
| South Korea | Gyeongsan-si | 3 | 1 |
| South Korea | Nam-gu | 3 | 3 |
디바이스 유형
PC
2,124
(80%)
모바일
547
(20%)